Giá xe Toyota Vios cũ tháng 12/2022
Giá bán mẫu xe cỡ B Toyota Vios đã qua sử dụng trong tháng 12/2022 này ra sao? Cùng kiểm tra giá bán tham khảo của Vios cũ hiện đang rao bán trên thị trường.
Toyota Vios được mệnh danh là "mẫu xe quốc dân" tại thị trường Việt Nam trong phân khúc sedan hạng B. Doanh số bán hàng của mẫu xe này luôn nằm trong top những chiếc xe bán chạy nhất, là mẫu sedan B được ưa chuộng nhất nhì tại Việt Nam nhờ tính thương hiệu cũng như độ bền bỉ cao, ít hỏng vặt
Toyota Vios cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Vios cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Toyota Vios cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Toyota Vios 2022: giá từ 465 triệu đồng
- Toyota Vios 2021 : giá từ 405 triệu đồng
- Toyota Vios 2020 : giá từ 395 triệu đồng
- Toyota Vios 2019 : giá từ 369 triệu đồng
- Toyota Vios 2018 : giá từ 348 triệu đồng
- Toyota Vios 2017 : giá từ 302 triệu đồng
- Toyota Vios 2016 : giá từ 284 triệu đồng
- Toyota Vios 2015 : giá từ 255 triệu đồng
- Toyota Vios 2014 : giá từ 223 triệu đồng
- Toyota Vios 2013 : giá từ 215 triệu đồng
- Toyota Vios 2012 : giá từ 195 triệu đồng
- Toyota Vios 2003 - 2011: giá từ 108 triệu đồng
Bảng giá xe Toyota Vios cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Toyota Vios 2022 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT - 2022 | 638.000.000 | 644.000.000 | 650.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT - 2022 | 561.000.000 | 585.000.000 | 615.000.000 |
Toyota Vios E CVT - 2022 | 500.000.000 | 553.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT - 2022 | 465.000.000 | 489.000.000 | 500.000.000 |
Toyota Vios 2021 | |||
Toyota Vios GR-S 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 570.000.000 | 614.000.000 | 640.000.000 |
Toyota Vios G 1.5 CVT (FaceLift) - 2021 | 530.000.000 | 563.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2021 | 526.000.000 | 526.000.000 | 526.000.000 |
Toyota Vios 1.5G CVT - 2021 | 519.000.000 | 558.000.000 | 580.000.000 |
Toyota Vios E CVT (FaceLift) - 2021 | 490.000.000 | 527.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2021 | 439.000.000 | 448.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios E 1.5 MT (FaceLift) - 2021 | 435.000.000 | 466.000.000 | 568.000.000 |
Toyota Vios 2020 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2020 | 495.000.000 | 535.000.000 | 684.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2020 | 468.000.000 | 504.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2020 | 405.000.000 | 440.000.000 | 470.000.000 |
Toyota Vios 2019 | |||
Toyota Vios 1.5G - 2019 | 465.000.000 | 502.000.000 | 585.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2019 | 429.000.000 | 471.000.000 | 505.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT - 2019 | 379.000.000 | 418.000.000 | 450.000.000 |
Toyota Vios 2018 | |||
Toyota Vios 1.5 TRD - 2018 | 470.000.000 | 477.000.000 | 490.000.000 |
Toyota Vios 1.5G - 2018 | 434.000.000 | 468.000.000 | 495.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2018 | 420.000.000 | 442.000.000 | 459.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT (FaceLift) - 2018 | 415.000.000 | 456.000.000 | 480.000.000 |
Toyota Vios 1.5G (FaceLift) - 2018 | 380.000.000 | 489.000.000 | 550.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2018 | 373.000.000 | 373.000.000 | 373.000.000 |
Toyota Vios 1.5E MT (FaceLift) - 2018 | 372.000.000 | 405.000.000 | 445.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2018 | 339.000.000 | 383.000.000 | 405.000.000 |
Toyota Vios 2017 | |||
Toyota Vios 1.5 TRD - 2017 | 440.000.000 | 455.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios 1.5E CVT - 2017 | 395.000.000 | 420.000.000 | 465.000.000 |
Toyota Vios 1.5 Limo - 2017 | 385.000.000 | 385.000.000 | 385.000.000 |
Toyota Vios 1.5G - 2017 | 339.000.000 | 441.000.000 | 485.000.000 |
Toyota Vios 1.5E - 2017 | 305.000.000 | 368.000.000 | 435.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Toyota Vios cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-vios-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT 2017
510 Triệu
-
Mazda CX5 2.0 AT 2017
519 Triệu
-
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT 2022
565 Triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2024
629 Triệu
-
Chevrolet Spark Duo Van 1.2 MT 2018
138 Triệu